Dane na dzień: 28.02.2015 r.
Nazwa niejscowości |
Liczba mieszkańców |
Liczba kobiet |
Liczba meżczyzn |
Brzostówka | 784 | 395 | 389 |
Czerniejów | 262 | 126 | 136 |
Nowa Wieś | 343 | 170 | 173 |
Nowa Wola | 961 | 476 | 485 |
Serniki | 480 | 264 | 216 |
Serniki-Kolonia | 397 | 203 | 194 |
Wola Sernicka | 957 | 491 | 466 |
Wola Sernicka-Kolonia | 165 | 90 | 75 |
Wólka Zabłocka | 251 | 123 | 128 |
Wólka Zawieprzycka | 318 | 167 | 151 |
Razem |
4918 |
2505 |
2413 |