Skład Rady Gminy Serniki - kadencja VII (2014-2018)
Imię i nazwisko | Funkcja | Okręg Wyborczy |
Jan Kazimierz Sławecki | Przewodniczący Rady Gminy | 8 |
Monika Anna Baran | Wiceprzewodniczący Rady Gminy | 5 |
Iwona Teresa Bartkowicz | Wiceprzewodniczący Rady Gminy | 12 |
Józef Barszczyk | Radny | 11 |
Ryszard Stanisław Dejko | Radna | 1 |
Lucyna Teresa Kłoda | Radny | 10 |
Sławomir Piotr Nowosacki | Radny | 2 |
Marek Skubisz | Radny | 13 |
Agnieszka Beata Szalast | Radna | 15 |
Danuta Szczepaniak | Radna | 3 |
Renata Małgorzata Szczęch | Radna | 9 |
Joanna Tchurz | Radna | 4 |
Marek Lucjan Włoch | Radny | 6 |
Mirosław Woźniak | Radny | 7 |
Waldemar Wójtowicz | Radny | 14 |
Okręgi Wyborcze na terenie Gminy Serniki
Numer okręgu |
Granice okręgu |
Liczba wybieranych radnych |
1 | Brzostówka od nr domu 1 do nr domu 100 | 1 |
2 | Brzostówka od nr domu 101 do końca miejscowości | 1 |
3 | Czerniejów | 1 |
4 | Nowa Wieś | 1 |
5 | Nowa Wola od nr domu 1 do nr domu 100 | 1 |
6 | Nowa Wola od nr domu 101 do nr domu 160 | 1 |
7 | Nowa Wola od nr domu 161 do końca miejscowości | 1 |
8 | Serniki | 1 |
9 | Serniki-Kolonia | 1 |
10 |
Wola Sernicka-Kolonia Wola Sernicka nr domu 1 i 1A |
1 |
11 | Wola Sernicka od nr domu 2 do nr domu 114 | 1 |
12 | Wola Sernicka od nr domu 115 do nr domu 185 | 1 |
13 | Wola Sernicka od nr domu 186 do końca miejscowości | 1 |
14 | Wólka Zabłocka | 1 |
15 | Wólka Zawieprzycka | 1 |